Påmeldinger og presentasjoner

  ID Navn Løp Reg. dato
  3243 Anaëlle Masset 160 släde A, 8 hundar 11.10.2023 18:53
  3245 François Richard 160 släde A, 8 hundar 11.10.2023 21:03
  3246 Tommy Cerf 160 släde A, 8 hundar 11.10.2023 21:50
  3247 Astrid Klevmoen 300 släde RNB 1, 8 hundar 17.10.2023 16:22
  3248 Demeu Gilles 300 släde RNB 1, 8 hundar 17.10.2023 18:44
  3249 Rasmus Helbo 160 släde RNB 1, 8 hundar 17.10.2023 20:11
  3251 Maraion Joly 300 släde A, 12 hundar 18.10.2023 10:23
  3252 Thomas Verin 300 släde A, 8 hundar 18.10.2023 10:29
  3253 Kinga Wasylewska 300 släde RNB 1, 12 hundar 18.10.2023 11:19
  3255 Lisa Bonato 160 släde RNB 1, 8 hundar 19.10.2023 16:08
  3257 Tuva Gunnerud-Åhlén 300 släde RNB 1, 8 hundar 21.10.2023 16:32
  3258 Michael Hess 300 släde RNB 1, 12 hundar 26.10.2023 11:04
  3259 Buck de Lang 300 släde RNB 1, 8 hundar 26.10.2023 20:52
  3260 Kirchner, Michael 160 släde A, 8 hundar 01.11.2023 14:29
  3261 Maja Antoniusson 160 släde RNB 1, 8 hundar 04.11.2023 17:02
  3262 André Meiner-Madsen 300 släde A, 12 hundar 13.11.2023 22:53
  3265 Jo I Fuglesteg 160 släde RNB 2, 8 hundar 19.11.2023 21:36
  3266 Toril Fuglesteg 160 släde RNB 2, 8 hundar 19.11.2023 21:36
  3267 Erle Amalie Fuglesteg 160 släde RNB 2, 8 hundar 19.11.2023 21:58
  3268 Rainer Galm 300 släde RNB 1, 8 hundar 21.11.2023 15:38
  3269 Angela Wiatowski 160 släde RNB 1, 8 hundar 23.11.2023 09:18
  3275 Michael Meyer 160 släde RNB 2, 8 hundar 09.12.2023 20:12
  3276 Anders Gram 300 släde RNB 1, 8 hundar 09.12.2023 20:21
  3277 Roman Habásko 160 släde RNB 1, 8 hundar 10.12.2023 20:38
  3279 Eva Fialová 160 släde RNB 1, 8 hundar 11.12.2023 11:41
  3280 Lars Rübenkamp 160 släde RNB 1, 8 hundar 13.12.2023 01:48
  3281 Peter 300 släde RNB 1, 8 hundar 14.12.2023 19:39
  3282 Poul Lindof 160 släde RNB 1, 8 hundar 14.12.2023 19:59
  3284 Anselmo Cagnati 160 släde RNB 1, 8 hundar 15.12.2023 12:39
  3285 Mari Kolrud 300 släde RNB 1, 8 hundar 15.12.2023 20:12
  3286 Sandra Tellström 160 släde RNB 2, 8 hundar 15.12.2023 21:41
  3288 Rigmor Rønning Myrvang 300 släde RNB 1, 8 hundar 16.01.2024 17:10
  3289 Heritier 160 släde A, 8 hundar 21.01.2024 15:22
  3291 Veronica Moore 160 släde A, 8 hundar 30.01.2024 18:55
  3292 Ida Andersson 160 släde RNB 2, 8 hundar 31.01.2024 19:02
  3294 Beni Signer 300 släde RNB 1, 12 hundar 01.02.2024 21:44
  3295 Francisco Hed 160 släde RNB 1, 8 hundar 13.02.2024 07:23
  3296 Anthony Denisse 160 släde A, 8 hundar 15.02.2024 18:52
  3297 Kåre Bottolfsen 160 släde A, 8 hundar 25.02.2024 11:12
  3299 Hendrik Stachnau 160 släde RNB 2, 8 hundar 25.02.2024 17:42
  3300 Dominik Winkler 160 släde RNB 2, 8 hundar 25.02.2024 18:35
  3301 Vivian Lind 160 släde RNB 1, 8 hundar 27.02.2024 19:31
  3302 Kim Hansen 160 släde RNB 1, 8 hundar 27.02.2024 22:30
  3304 Luca Fontana 160 släde A, 8 hundar 29.02.2024 00:24
  3305 Václav Zetek 160 släde RNB 1, 8 hundar 02.03.2024 17:22

Antall godkjente påmeldinger: 45


The text for this page is not available at the moment. Please try again later.